Hyper-V Virtualisatie

Dankzij Hyper-V virtualisatie kan serverhardware opgedeeld worden in verschillende virtuele servers die volledig van elkaar gescheiden zijn. Elke virtuele server kan rekenen op een gegarandeerde hoeveelheid geheugen, processorkracht en opslagcapaciteit. Met behulp van snapshots is het erg eenvoudig om de ontwikkelomgeving in een handomdraai te 'resetten'.
Uw voordelen
- snelle opzet en eenvoudig te upgraden
- meer functionaliteit voor minder geld
- volledige toegang tot de virtuele server
- hoge veiligheid en maximale uptime dankzij snapshots
| Flex Server Start | Flex Server Evolve | Flex Server Perform | Dedicated Hyper-V Server | |
|---|---|---|---|---|
| betaalbare virtuele testomgeving voor ontwikkelaars | de kracht en stabiliteit van een dedicated server met de flexibiliteit van een shared omgeving. | virtuele server voor het hosten van toepassingen, websites en server consolidatie. | dedicated server met virtualisatietechnologie die uitermate geschikt is voor server consolidatie. | |
| Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | Bestel nu | |
| Abonnement 12 maanden | € 59,00 / mnd | € 109,00 / mnd | € 179,00 / mnd | € 949,00 / mnd |
| Abonnement 24 maanden | € 54,00 / mnd | € 99,00 / mnd | € 165,00 / mnd | € 899,00 / mnd |
| Abonnement 36 maanden | € 49,00 / mnd | € 89,00 / mnd | € 149,00 / mnd | € 849,00 / mnd |
| Installatie | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 400,00 |
| Levertermijn (na betaling) | 2 werkdagen | 2 werkdagen | 2 werkdagen | 5 werkdagen |
| Hardware | ||||
| Opzet | Virtuele server op gedeelde serverhardware | Virtuele server op gedeelde serverhardware | Virtuele server op gedeelde serverhardware | Dedicated omgeving met 2 virtuele servers (webserver & databaseserver); uitbreidbaar tot 4 VM's |
| Processor | Gedraagt zich als Intel® Pentium 4 2,4 GHz | Gedraagt zich als Intel® Xeon® 2,8 Ghz | Gedraagt zich als 2 x Intel® Xeon® 2,8 Ghz | Quad-Core Intel® Xeon® 2,33 GHz |
| Gegarandeerd geheugen | 512 MB RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Harde schijf | 20 GB | 25 GB | 40 GB | 3 x 73 GB in RAID-5 |
| Maandelijks dataverkeer | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 200 GB |
| IP adressen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Software | ||||
| Besturingssysteem | Web Enhanced Edition Web Edition |
Windows Server 2008 Standard Edition | ||
| Webserver / mailserver / FTP server | IIS6 op 2003 of IIS7 op 2008 | IIS7 | ||
| Remote Operation | Remote Desktop | Remote Desktop | ||
| Database | - | SQL Server 2005 Workgroup Edition | ||
| Optioneel | SQL Server 2005 Express Edition SQL Server 2008 Plesk |
SQL Server 2008 | ||
| Diensten | ||||
| Premium support | optie | optie | optie | optie |
| Installatiesupport | 5 werkdagen na oplevering | 5 werkdagen na oplevering | 5 werkdagen na oplevering | 5 werkdagen na oplevering |
| Dagelijkse back-up | 1 versie | 1 versie | 1 versie | |
| Snapshots | 1 op aanvraag | 1 op aanvraag | ||
| Plesk licenties | optie | 10 | optie | optie |
| 10 Domain Pack | optie | |||
| Automatische Patches & Upgrades (WSUS) | ||||
| Firewall open poorten zelf kiezen | ||||
| VPN | ||||
| Full Data Back-up | optie | optie | optie | optie |
| Managed services | optie | optie | optie | optie |
| Alerting E-mail / SMS | e-mail + SMS | e-mail + SMS | ||
| 24u Monitoring |
PING | PING | Gebruikte bandbreedte, netwerk fouten, aantal TCP verbindingen, geheugen, beschikbare HDD capaciteit |
|
Voordelen van EuroSys Servers met Hyper-V technologie.
- Snelle migratie
Gemakkelijk verhuizen van actieve virtuele servers naar een andere hardware node met minimale onbeschikbaarheid. - Server consolidatie
Lagere TCO door lagere hardware vereisten, maar ook lagere stroom-, koeling- en management kosten. - Optimalisatie van infrastructuur
Optimaal gebruik van assets, mogelijkheid tot workload balancing en verhoogde flexibiliteit (32-bit en 64-bit workloads in dezelfde omgeving mogelijk). - Verbeterde architectuur
Dankzij de nieuwe 64-bit micro kernelized hypervisor architectuur en brede support voor simultaan draaien van verschillende besturingssystemen (in tegenstelling tot één gedeeld besturingssysteem). - Virtual Server Snapshot
Eenvoudig terugkeren naar een vorige staat, verbeterde algemene back-up en herstel oplossingen.



